GIJÓN OPEN 2022
8-16 de octubre de 2022
Palacio de Deportes La Guía
Paseo del Doctor Flemming, 929
Gijón (Asturias) – España
Categoría: ATP 250
Dotación económica: 612.000€
Cuadro Individual: 28 Jugadores
Cuadro Dobles: 16 Jugadores
Fase Previa: 16 Jugadores
Pista: Greenset
Pelota: Head Tour XT
Director del Torneo: Tomás Carbonell.
ATP Tour Supervisor: Rogerio Santos (Portugal).
ATP Tour Manager: Nicolás Rakitin (Argentina).
PUNTOS Y PREMIOS EN METÁLICO
INDIVIDUAL
| Ronda | Puntos | Premios en metálico |
| Ganador | 250 | 93.000$ |
| Finalista | 150 | 54.300$ |
| Semifinal | 90 | 31.925$ |
| Cuartos de final | 45 | 18.495$ |
| Segunda Ronda | 20 | 10.740$ |
| Primera Ronda | 0 | 6.565$ |
| Previa Clasificado | 12 | |
| Previa Segunda Ronda | 6 | 3.280$ |
| Previa Primera Ronda | 0 | 1.790$ |
DOBLES
| Ronda | Puntos | Premios en metálico |
| Ganador | 250 | 32.340$ |
| Finalista | 150 | 17.300$ |
| Semifinal | 90 | 10.150$ |
| Cuartos de final | 45 | 5.670$ |
| Primera Ronda | 0 | 3.340$ |
